机型 | HE-400 |
行程 | |
X 轴行程 | 600mm |
Y 轴行程 | 500mm |
Z 轴行程 | 500mm |
主轴鼻端至工作台中心最小距离 | 100mm |
主轴中心至 工作台中心最小距离 | 100mm |
轴向进给率 | |
X,Y,Z轴快速进给 | 36/36/36m/min(选配:60/60/60m/min) |
X,Y,Z最大切削进给 | 20/20/20m/min |
X,Y,Z轴螺杆(直径*Pitch) | 32 x P16 |
工作台 | |
工作台尺寸 | 400*400mm |
最大工件尺寸 | Φ500*600mm |
工作空间最大回旋直径 | Φ700mm |
工作台最大载重 | 400kg |
主轴头 | |
主轴型式 | 内藏式BT-40(选配:HSK-A63)▏ |
主轴马达 | 7.5/11kw |
主轴内径 | 70mm |
主轴转速 | 8000 rpm(选配:12000/15000 rpm) |
ATC | |
ATC型式 | 刀臂式 |
刀具数量 | 32(选配:40/60) |
刀柄 | BT-40(选配:HSK-A63) |
换到时间 | T:T 2.5sec;C-C 3.5 sec |
刀具选择方式 | 随机式 |
刀库驱动 | 伺服马达 |
刀具最大重量 | 7kg |
刀具最大刀径 (邻刀/无邻刀) | Φ75/Φ125 |
刀具最大长度 | 300mm |
一般数据 | |
机械重量 | 5500kg |
机械尺寸(长*宽*高) | 3561 x 2417 x 2732mm |
标准配备 | 选购配备 | 控制器选配 |
主轴油冷装置 全密闭式护罩 水箱 自动侧边冲屑装置 电气箱热交换器 自动润滑系统 主轴气簾 工作吹气 切削液供应装置 刚性攻牙 主轴吹气装置 外挂式手轮 安全开关 风枪/水枪 工作灯/操作指示灯 工具/工具箱 | 自动刀长量测 履带式排屑装置 | 三菱 发那科 |