机型 | FG-2715L/LG |
行程 | |
X,Y,Z 轴行程 | 2700*1500*760mm |
主轴鼻端至工作台中心最小距离(L系列) | Y钢轨,BT40:120-880(TH-230),BT-50:105-865(TH-230) |
主轴鼻端至工作台中心最小距离(LG系列) | Y钢轨,225-985 Y线轨,295-1055 |
变柱间距离 | 1500mm |
轴向进给率 | |
X,Y,Z轴快速进给 | 15/20/15m/min |
Y,Z切削速度 | 1-10000m/min |
滚珠螺杆X,Y,Z直径&节距 | Φ50/45/45,P16/P10/P10 |
滚珠螺杆X,Y,Z传动方式 | 直结/直结/皮带(1:1) |
工作台 | |
工作台尺寸 | 2500*1200mm |
T形槽(数量*尺寸*距离) | 5*22mm*200mm+2*22mm*100mm |
工作台最大载重 | 4000kg |
主轴头 | |
主轴转速(L系列) | 内藏式BT-40:12000,15000 rpm BT:50:8000,10000 rpm |
主轴转速(LG系列) | 两档无段变速齿轮箱:10-6000(标准),(10-4500选购) |
主轴锥度L/LG | BT40,BT50/DIN69871A(Option) ; BT50DIN69871A(Option) |
主轴直径L/LG | BT40:70,BT50:100 / 100 |
ATC | |
刀具数量 | 32(OPT40) |
拉柄螺栓 | BT-40:MAS403 P40T-1,BT50:MAS403 P50T-1 |
刀具最大重量 | BT40 /7kg:BT50/20 kg |
刀具最大刀径 (邻刀/无邻刀) | BT40:75/125,BT50:125/215 |
刀具最大长度 | BT40:250,BT50:350 |
精度 | |
定位精度(JIS6338) | ±0.005/300mm,±0.015全长 |
定位精度(VDI3441) | P0.025 |
重复精度(JIS6338) | ±0.003 |
重复精度(VDI3441) | PS0.020 |
一般数据 | |
机械重量 | 19000kg |
电源容量 | 50KVA,220V,3phase50/60 |
气压容量 | 5 |
水箱容量 | 380 |
各轴导轨 | X二滚珠线轨,Y:钢轨(Opt) 二滚柱线轨(滑块上三,下二)z Turcite硬轨 |
机械尺寸(长*宽*高) | 7230*4430*3975mm |
标准配备 | 选购配备 | 控制器选配 |
主轴油冷装置 半罩式护罩 螺旋式除屑及履带除屑机与蓄屑车 电气箱热交换器 自动润滑系统 工作灯 切削液系统 刀臂式32刀刀库 刚性攻牙 分离式手轮 脚踏自动松刀开关 RS-232介面 程式结束及警示灯 工具/工具箱 基础螺栓及水平垫块 M30自动断电功能 操作手册 |
自动刀长量测 自动工件量测 NC旋转台 90度手动侧铣头(LG系列) 手动万向头(LG系列) 延长头(LG系列) 30℃,45℃手动侧铣头(LG系列) 刀臂式40刀刀库 | 三菱 发那科 |