项 目 | robodrill α-D21MiA | |
机械部标准规格 | ||
容量 | X轴方向移动量(工作台左右) | 500mm |
Y轴方向移动量(滑鞍前后) | 400mm | |
Z轴方向移动量(主轴头上下) | 330mm | |
从工作台上部到主轴端面的距离 | 150-480mm(没有指定高立柱时) | |
工作台 | 作业面的大小(X轴方向xY轴方向) | 650x400mm |
工件容许重量 | 300kg(均一载荷) | |
作业面的形状 | T槽 公称14x间隔125mmx3个 | |
主轴 | 转速 | 100-10,000min-1 |
主轴端(公称号) | 7/24锥度 No.30(带有鼓风机) | |
进给速度 | 快进速度 | 48m/min(XYZ轴) |
切削进给速度 | 1-30,000mm/min | |
刀具更换装置 | 刀具更换方式 | 转塔式 |
刀具形式 | JIS B 6339-1998 BT30,MAS 403-1982 P30T-1(45度) | |
刀具收放数 | 21刀位:机床为α-D21SiA/D21MiA/D21LiA时 14刀位:机床为α-D14SiA/D14MiA/D14LiA时 | |
刀具最大直径 | 80mm | |
刀具最大长度 | 250mm (存在规格差异) | |
刀具选择方式 | 随机就近 | |
刀具最大重量 | 2kg/把(总重23kg)/3kg/把(总重33kg):α-D21SiA/D21MiA/D21LiA时 2kg/把(总重15kg)/3kg/把(总重22kg):α-D14SiA/D14MiA/D14LiA时 | |
刀具更换时间(切削至切削) | 1.4秒:α-D21SiA/D21MiA/D21LiA (2kg/个之情形) 1.6秒:α-D14SiA/D14MiA/D14LiA(2kg/个之情形) | |
电动机 | 主轴电动机 | 11.0kw(1分额定)/3.7kw(连续额定) |
精度 | 轴双向定位精确度 | 0.006-0.020mm |
轴双向定位反复性 | <0.004mm | |
声压水平 | 70dB以下 | |
控制装置 | FANUC Series 31i-B | |
所需动力源 | 电源 | AC200V ~ AC220V +10 ~ -15%三相50/60Hz ±1Hz万10KVA |
气压源 | 0.35~0.55MPα (建议使用0.5MPα)(但为计示力)0.15m3/min(大气压下流量) | |
机床尺寸 | 机床高度 | 2,236±10mm(没有指定高立柱时) |
占地面积 | 1,565 X 2,040mm | |
机床重量 | 约2,000KG | |
联系方式 | ||
Robodrill是BT30小型加工中心的销量世界冠军,单在中国就有突破50,000台服务于机械、汽车零部件、IT精密零件、精密模具、模型等各个行业,加工领域也根据客户的要求不断扩大。其与智能机器人融合的机床上下料系统,集高效生产、稳定运行、节约空间等优势于一体,更是发那科强大系统集成实力的体现。 |