机械规格
重要元素 | |
最大旋径 | Φ500mm |
床鞍蓋上旋径(前门) | Φ380mm |
最大车削直径*1 | Φ400mm/Φ280mm*2 |
标准车削直径*1 | Φ204mm |
最大车削长度*1 | 500mm/340mm*2 |
最大工件重量*3 | 85kg |
油压夹头 | Φ8″ |
棒材容径 | Φ51mm |
主轴 | |
主轴通孔径 | Φ66mm |
主轴轴承直径 | Φ100mm |
油压缸径 | Φ8″ |
主轴鼻端 | A2-6 |
主轴马达 | β8/8000i |
马达马力(连续) | 7.5kw(10HP) |
马达马力(30分/峰值) | 11/15KW(15/20HP) |
马达全马力输出转速 | 1500rpm |
主轴传动方式 | 直接皮带带动 |
主轴驱动比 | 7:10 |
主轴转速 | 42-4200rpm |
主轴全马力输出转速 | 1050rpm |
X&Z轴 | |
X轴最大行程*1 | 220mm/215mm;(10-st./12-st) |
Z轴最大行程*1 | 520mm |
X轴/Z轴最快进给 | 24m/min./30m/min |
滑轨型式 | 线轨 |
进给率 | 1-4800mm/min |
X/Z轴伺服马达 | AC1.2KW(1.6HP,Fanucβ8/3000i,绝对值解码,1000000/转) |
X/Z轴导珠螺杆直径/螺距 | Φ32mm/10mm |
X轴/Z轴推力(连续) | 448kg |
刀塔 | |
刀塔容量 | 10支刀(选用12支刀) |
驱动马达 | Fanuc AC伺服马达 |
换刀速度 | 0.2秒(相邻刀)/0.5秒180º(对边刀) |
精度 | 定位:+/-0.00069º,重复:+/-0.00027º |
四方型刀具 | 25mm |
圆型刀具 | 40mm |
精度/一般性规格 | |
定位精度(X/Y/Z) | +/-0.005mm |
重现性(X/Y/Z) | +/-0.003mm |
标准控制器 | FanucOI-Mate(选用Oi-TD) |
电压/功率需求 | AC200/220+10%TO-15%3phase/26kvA |
油压箱容量 | 50L |
冷却水箱容量 | 120L |
冷却液邦浦/水压 | 0.5kw(3/4HP,60HZ)rated at4.2bar(60PSI) |
机械重量 | 3200kg |
机械重量(Y轴机型) | 3500kg |
外观(长*深*高) | 2260*1490*1675mm |
外观(长*深*高) | Y轴机型:2450*1655*2060mm |