帮扶乡镇:加义镇 | ||||||
序号 | 公司名称 | 帮扶人姓名 | 帮扶方式 | 帮扶人数 | 帮扶金额 | 备注 |
1 | 深圳市正明达电子有限公司 | 方笑求 | 招工帮扶 | 42户 | ||
招工帮扶小计 | 42户 | |||||
2 | 东莞市先科电子有限公司 | 艾创平 | 现金帮扶 | 10 | 10000 | |
3 | 深圳市亚盟泰富股份有限公司 | 曾子珈 | 现金帮扶 | 3 | 3000 | |
4 | 深圳市唐彩照明科技有限公司 | 戴卓艺 | 现金帮扶 | 10 | 10000 | |
5 | 东莞市西平电脑刺绣有限公司 | 方展思 | 现金帮扶 | 10 | 10000 | |
6 | 深圳市恒通程物流有限公司 | 傅褔初 | 现金帮扶 | 30 | 30000 | |
7 | 东莞市铠源实业有限公司 | 何拥军 | 现金帮扶 | 10 | 10000 | |
8 | 深圳市财华财务代理有限公司 | 彭松林 | 现金帮扶 | 10 | 10000 | |
9 | 中国平安 | 涂欣欣 | 现金帮扶 | 10 | 10000 | |
10 | 深圳市荣文塑胶制品有限公司 | 吴文林 | 现金帮扶 | 10 | 10000 | |
11 | 深圳市计通智能技术有限公司 | 张毅 | 现金帮扶 | 10 | 10000 | |
12 | 深圳市家和美智能家居有限公司 | 周庆祥 | 现金帮扶 | 10 | 10000 | |
13 | 深圳市前海腾达亿投资有限公司 | 陈治平 | 现金帮扶 | 10 | 10000 | |
14 | 广东泰盛担保有限公司 | 李世峰 | 现金帮扶 | 5 | 5000 | |
15 | 深圳三日光电科技有限公司 | 辜宏坤 | 现金帮扶 | 10 | 10000 | |
16 | 深圳市耀登投资有限公司 | 黄显耀 | 现金帮扶 | 10 | 10000 | |
17 | 深圳前海腾达亿投资有限公司 | 童达兵 | 现金帮扶 | 10 | 10000 | |
18 | 深圳市鸿裕达半导体有限公司 | 童奋勇 | 现金帮扶 | 10 | 10000 | |
19 | 深圳市炬宏昌科技有限公司 | 童福根 | 现金帮扶 | 10 | 10000 | |
20 | 深圳市中盈纸业有限公司 | 徐葛花 | 现金帮扶 | 5 | 5000 | |
21 | 深圳市添力越科技有限公司 | 凌匡正 | 现金帮扶 | 5 | 5000 | |
22 | 大型五金机械加工 | 魏怀德 | 现金帮扶 | 5 | 5000 | |
23 | 深圳市鑫天泰电子有限公司 | 李伟 | 现金帮扶 | 10 | 10000 | |
24 | 深圳市锦鼎光电有限公司 | 李杜良 | 现金帮扶 | 10 | 10000 | |
现金帮扶小计 | 223 | 223000 | ||||
25 | 深圳永世昌科技有限公司 | 吴德才 | 助学帮扶 | 10 | 10000 | |
26 | 深圳市金泰凡有限公司 | 李送春 | 助学帮扶 | 10 | 10000 | 小学生10人 |
27 | 深圳市尼日科学材料有限公司 | 凌高德 | 助学帮扶 | 10 | 10000 | 小学生10人 |
28 | 深圳市飞天鹰科技有限公司 | 吴耀军 | 助学帮扶 | 23 | 35000 | 小学生15人、初中生、高中生各4人 |
29 | 深圳市泽健医疗科技有限公司 | 郑 伟 | 助学帮扶 | 7 | 10000 | 小学生5人、初中生、高中生各1人 |
30 | 深圳市元创时代科技有限公司 | 徐业友 | 助学帮扶 | 20 | 35000 | 小学生10人,初中生、高中生各5人 |
31 | 美芯集成电路(深圳)有限公司 | 袁 远 | 助学帮扶 | 10 | 10000 | 小学生10人 |
32 | 深圳市金涞连接线有限公司 | 李小芳 | 助学帮扶 | 5 | 5000 | 小学生5人 |
33 | 深圳卓德咨询管理有限公司 | 郑志强 | 助学帮扶 | 10 | 10000 | 小学生10人 |
34 | 深圳市富强富电线科技有限公司 | 冯富兴 | 助学帮扶 | 2 | 2000 | 小学生2人 |
35 | 深圳市易顺通物流有限公司 | 吴称平 | 助学帮扶 | 2 | 2000 | 小学生2人 |
助学帮扶小计 | 109 | 139000 | ||||
加义镇合计 | 332 | 362000 | ||||
帮扶乡镇:瓮江镇 | ||||||
序号 | 公司名称 | 姓名 | 帮扶方式 | 人数 | 帮扶金额 | 备注 |
1 | 深圳市正明达电子有限公司 | 方笑求 | 招工帮扶 | 36户 | ||
招工帮扶小计 | 36户 | |||||
2 | 深圳市威程物流有限公司 | 黄传如 | 现金帮扶 | 30 | 30000 | |
3 | 深圳市鑫远供应链服务有限公司 | 郑常青 | 现金帮扶 | 10 | 10000 | |
4 | 深圳市怡泰兴物流有限公司 | 凌达云 | 现金帮扶 | 10 | 10000 | |
5 | 深圳市通瑞物流有限公司 | 张顺良 | 现金帮扶 | 10 | 10000 | |
6 | 深圳市亚细亚物流有限公司 | 秦细文 | 现金帮扶 | 10 | 10000 | |
7 | 深圳市易安顺货运有限公司 | 叶建阳 | 现金帮扶 | 10 | 10000 | |
8 | 深圳市鑫平贸易有限公司 | 喻七州 | 现金帮扶 | 10 | 10000 | |
9 | 深圳市广昌隆物流有限公司 | 朱贵良 | 现金帮扶 | 10 | 10000 | |
10 | 深圳市衡威集装箱货运有限公司 | 黄纳新 | 现金帮扶 | 10 | 10000 | |
11 | 深圳市富安物流有限公司 | 刘向阳 | 现金帮扶 | 10 | 10000 | |
12 | 深圳市好运通集装箱运输有限公司 | 张婷慧 | 现金帮扶 | 10 | 10000 | |
13 | 深圳市富仕林物流有限公司 | 余克里 | 现金帮扶 | 10 | 10000 | |
14 | 深圳市思航物流有限公司 | 李新年 | 现金帮扶 | 10 | 10000 | |
15 | 深圳市中盛通供应链管理有限公司 | 胡晋仕 | 现金帮扶 | 20 | 20000 | |
16 | 深圳市亚邦物流有限公司 | 吴日勤 | 现金帮扶 | 10 | 10000 | |
17 | 深圳市鹏飞跃钢材加工部 | 钟鹏飞 | 现金帮扶 | 3 | 3000 | |
18 | 深圳市熙雯服饰有限公司 | 林世民 | 现金帮扶 | 10 | 10000 | |
19 | 深圳市嘉信昌企业管理咨询有限公司 | 邓有福 | 现金帮扶 | 10 | 10000 | |
20 | 深圳市十八匠红木家具工艺品有限公司 | 陈燕武 | 现金帮扶 | 3 | 3000 | |
现金帮扶小计 | 206 | 206000 | ||||
21 | 惠州三和管桩有限公司 | 钟加良 | 助学帮扶 | 50 | 65000 | 小学40人、初中5人、高中5人 |
22 | 个人会员 | 胡红卫 | 助学帮扶 | 5 | 15000 | 高中生5人 |
23 | 深圳市勇进供应链有限公司 | 张雨贤 | 助学帮扶 | 5 | 15000 | 高中生5人 |
24 | 深圳市郁葱达物流有限公司 | 王森林 | 助学帮扶 | 2 | 4000 | 小学生1人、高中生1人 |
25 | 深圳胜希林广告喷绘有限公司 | 张维护 | 助学帮扶 | 10 | 10000 | 小学生10人 |
26 | 深圳市粤湘运输有限公司 | 赖红章 | 助学帮扶 | 5 | 10000 | 初中生5人 |
助学帮扶小计 | 77 | 119000 | ||||
瓮江镇合计 | 283 | 325000 | ||||
二个镇总计 | 现金帮扶(人数) | 429 | 429000 | |||
助学帮扶(户数) | 186 | 258000 | ||||
招工帮扶(户数) | 78 |
来源:商会秘书处