资产负债表 | |||||||
2017年3月31日 | 会民非01表 | ||||||
编制单位:深圳市平江商会 | 单位:元 | ||||||
资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 1,462,845.73 | 97,490.13 | 短期借款 | 26 | ||
短期投资 | 2 | 应付帐款 | 27 | ||||
应收帐款 | 3 | 应付工资 | 28 | ||||
减:坏账准备 | 4 | ||||||
应收帐款净额 | 5 | ||||||
其他应收款 | 6 | 3,008,050.00 | 3,598,050.00 | 其他应付款 | 29 | 15,390.00 | |
预付帐款 | 7 | 应交税金 | 30 | ||||
存 货 | 8 | 预收帐款 | 31 | ||||
待摊费用 | 9 | 预提费用 | 32 | ||||
一年内到期长期债权投资 | 10 | 预计负债 | 33 | ||||
其他流动资产 | 11 | 一年内到期的长期负债 | 34 | ||||
流动资产合计 | 12 | 4,470,895.73 | 3,695,540.13 | 其他流动负债 | 35 | ||
流动负债合计 | 36 | 15,390.00 | |||||
长期投资: | |||||||
长期股权投资 | 13 | 长期负债: | |||||
长期债权投资 | 14 | 长期借款 | 37 | ||||
长期投资合计 | 15 | 长期应付款 | 38 | ||||
固定资产: | 其他长期负债 | 39 | |||||
固定资产原价 | 16 | 432,858.00 | 432,858.00 | 长期负债合计 | 40 | ||
减:累计折旧 | 17 | 95,360.69 | 108,771.35 | ||||
固定资产净值 | 18 | 337,497.31 | 324,086.65 | 受托代理负债: | |||
在建工程 | 19 | 受托代理负债 | 41 | ||||
文物文化资产 | 20 | 负债合计 | 42 | 15,390.00 | |||
固定资产清理 | 21 | ||||||
固定资产合计 | 22 | 337,497.31 | 324,086.65 | 净资产: | |||
非限定性净资产 | 4,708,393.04 | 3,904,236.78 | |||||
无形资产: | 其中:开办资金 | 43 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
无形资产 | 23 | 历年结余 | 44 | 4,674,394.76 | 3,859,611.37 | ||
限定性净资产 | 45 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
受托代理资产: | |||||||
受托代理资产 | 24 | 净资产合计 | 4,808,393.04 | 4,004,236.78 | |||
资产总计: | 25 | 4,808,393.04 | 4,019,626.78 | 负债和净资产总计 | 46 | 4,808,393.04 | 4,019,626.78 |
单位负责人:吴耀军 审核:张嵩 财务负责人:邓有福 制表:邓妹 | |||||||
监事会:张雨贤 张维护 王晗清 |
来源:商会秘书处