收支明细表 | ||||
2022年12月份 | ||||
编制单位:深圳市平江商会 | ||||
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 备注 |
一.收入 | 1 | 102,096.33 | 1,015,781.22 | |
其中:捐赠收入 | 2 | 0.00 | ||
会费收入 | 3 | 102,000.00 | 931,824.00 | |
提供服务收入 | 4 | 80,000.00 | 招商顾问 | |
商品销售收入 | 5 | 0.00 | ||
政府补助收入 | 6 | 3,752.40 | 社保补贴 | |
投资收益 | 7 | 0.00 | ||
其他收入 | 8 | 96.33 | 204.82 | 银行利息 |
二.费用 | 9 | 73,026.84 | 756,667.39 | |
(一)管理费用:工资 | 10 | 28,000.00 | 308,952.00 | 秘书处工资 |
奖金 | 11 | 25,200.00 | 秘书处2021年奖金 | |
办公费 | 12 | 458.30 | 5,349.30 | |
水电费 | 13 | 296.46 | 6,135.78 | |
邮电费 | 14 | 271.46 | 758.86 | 邮寄资料 |
差旅费 | 15 | 0.00 | ||
物业管理费 | 16 | 194.14 | 2,329.68 | |
租金 | 17 | 95,000.00 | ||
保险费 | 18 | 563.70 | 29,712.84 | 员工社保、车辆保险 |
招待费 | 19 | 283.50 | 10,615.33 | |
交通费 | 20 | 2,891.30 | 16,230.45 | 车辆停车、加油及过路费 |
年会费 | 21 | 0.00 | ||
电信费 | 22 | 587.98 | 3,961.44 | |
手续费 | 23 | 104.00 | 1,688.70 | 银行手续费 |
后勤费 | 24 | 2,000.00 | 19,600.00 | 秘书处伙食费 |
返回分会会费 | 25 | 0.00 | ||
会员关爱费 | 26 | 2,476.00 | 31,692.10 | 会员关爱费 |
党委经费 | 27 | 0.00 | ||
分会活动费 | 28 | 0.00 | ||
会员费 | 29 | 10,000.00 | 社会组织总会理事单位会费 | |
捐赠支出 | 30 | 0.00 | ||
福利费 | 31 | 7,600.00 | 秘书处开工福利、节日补助 | |
税金 | 32 | 0.00 | ||
住宿费 | 33 | 0.00 | ||
修理费 | 34 | 2,170.00 | ||
会议费 | 35 | 34,600.00 | 167,290.91 | 换届会议 |
印刷费 | 36 | 935.00 | 横幅、证书 | |
培训费 | 37 | 0.00 | ||
活动经费 | 38 | 6,145.00 | ||
审计费 | 39 | 3,600.00 | ||
广告费 | 40 | 0.00 | ||
网络服务费 | 41 | 300.00 | 1,700.00 | 商会官网年费、微信公众号年费 |
三.资金结余 | 42 | 29,069.49 | 259,113.83 | |
单位负责人:方笑求 审核:李登 财务负责人:邓有福 制表:邓妹 |
业务活动表 | |||||||
2022年12月 | |||||||
会民非02表 | |||||||
编制单制:深圳市平江商会 | |||||||
单位:元 | |||||||
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | 1 | ||||||
其中:捐赠收入 | 2 | ||||||
会费收入 | 3 | 102,000.00 | 102,000.00 | 931,824.00 | 931,824.00 | ||
提供服务收入 | 4 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||
商品销售收入 | 5 | ||||||
政府补助收入 | 6 | 3,752.40 | 3,752.40 | ||||
投资收益 | 7 | ||||||
其他收入 | 8 | 96.33 | 96.33 | 204.82 | 204.82 | ||
收入合计 | 9 | 102,096.33 | 102,096.33 | 1,015,781.22 | 1,015,781.22 | ||
二、费用 | 10 | ||||||
(一)业务活动成本 | 11 | ||||||
其中: | 12 | ||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
(二)管理费用 | 16 | 75,203.94 | 75,203.94 | 782,813.69 | 782,813.69 | ||
(三)筹资费用 | 17 | ||||||
(四)其他费用 | 18 | 923.50 | 923.50 | ||||
费用合计 | 19 | 75,203.94 | 75,203.94 | 783,737.19 | 783,737.19 | ||
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 20 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 22 | 26,892.39 | 26,892.39 | 232,044.03 | 232,044.03 | ||
单位负责人:方笑求 审核:李登 财务负责人:邓有福 制表:邓妹 |
资 产 负 债 表 | ||||||||
2022年12月31日 | ||||||||
会民非01表 | ||||||||
编制单位:深圳市平江商会 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | |
流动资产: | 流动负债: | |||||||
货币资金 | 1 | 46,598.01 | 813,494.02 | 短期借款 | 26 | |||
短期投资 | 2 | 应付帐款 | 27 | |||||
应收帐款 | 3 | 应付工资 | 28 | |||||
减:坏账准备 | 4 | |||||||
应收帐款净额 | 5 | |||||||
其他应收款 | 6 | 4,266,785.50 | 3,755,713.32 | 其他应付款 | 29 | 1,272,976.14 | 1,273,976.14 | |
预付帐款 | 7 | 应交税金 | 30 | |||||
存 货 | 8 | 预收帐款 | 31 | |||||
待摊费用 | 9 | 预提费用 | 32 | |||||
一年内到期长期债权投资 | 10 | 预计负债 | 33 | |||||
其他流动资产 | 11 | 一年内到期的长期负债 | 34 | |||||
流动资产合计 | 12 | 4,313,383.51 | 4,569,207.34 | 其他流动负债 | 35 | |||
流动负债合计 | 36 | 1,272,976.14 | 1,273,976.14 | |||||
长期投资: | ||||||||
长期股权投资 | 13 | 长期负债: | ||||||
长期债权投资 | 14 | 长期借款 | 37 | |||||
长期投资合计 | 15 | 长期应付款 | 38 | |||||
固定资产: | 其他长期负债 | 39 | ||||||
固定资产原价 | 16 | 442,156.00 | 437,211.00 | 长期负债合计 | 40 | |||
减:累计折旧 | 17 | 276,127.40 | 293,962.20 | |||||
固定资产净值 | 18 | 166,028.60 | 143,248.80 | 受托代理负债: | ||||
在建工程 | 19 | 受托代理负债 | 41 | |||||
文物文化资产 | 20 | 负债合计 | 42 | 1,272,976.14 | 1,273,976.14 | |||
固定资产清理 | 21 | |||||||
固定资产合计 | 22 | 166,028.60 | 143,248.80 | 净资产: | ||||
非限定性净资产 | 3,106,435.97 | 3,338,480.00 | ||||||
无形资产: | 其中:开办资金 | 43 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
无形资产 | 23 | 历年结余 | 44 | 3,076,435.97 | 3,308,480.00 | |||
限定性净资产 | 45 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||
受托代理资产: | ||||||||
受托代理资产 | 24 | 净资产合计 | 3,206,435.97 | 3,438,480.00 | ||||
资产总计: | 25 | 4,479,412.11 | 4,712,456.14 | 负债和净资产总计 | 46 | 4,479,412.11 | 4,712,456.14 | |
单位负责人:方笑求 审核: 李登 财务负责人:邓有福 制表:邓妹 |