(一)收支明细表
收支明细表 | ||||
2024年11月份 | ||||
编制单位:深圳市平江商会 | ||||
项目 | 行次 | 11月 | 本年累计 | 备注 |
一.收入 | 1 | 82,500.00 | 432,018.36 | |
其中:捐赠收入 | 2 | 0.00 | ||
会费收入 | 3 | 82,500.00 | 371,500.00 | |
提供服务收入 | 4 | 0 | 60,076.42 | |
商品销售收入 | 5 | 0.00 | ||
政府补助收入 | 6 | 0.00 | ||
投资收益 | 7 | 0.00 | ||
其他收入 | 8 | 441.94 | 银行利息、诉讼费 | |
二.费用 | 9 | 85,243.45 | 692,971.11 | |
(一)管理费用:工资 | 10 | 24,156.50 | 166,080.68 | 秘书处工资 |
奖金 | 11 | 0.00 | 秘书处2022年奖金 | |
办公费 | 12 | 579.00 | 6,925.81 | |
水电费 | 13 | 356.19 | 4,695.87 | |
邮电费 | 14 | 36.00 | 877.18 | 邮寄资料 |
差旅费 | 15 | 1,800.00 | 8,314.09 | |
折旧费 | 16 | 1,686.92 | 21,304.88 | |
物业管理费 | 17 | 194.14 | 2,135.54 | |
租金 | 18 | 95,000.00 | ||
保险费 | 19 | 5,902.01 | 23,895.50 | 员工社保、车辆保险 |
招待费 | 20 | 1,059.90 | 25,290.31 | |
交通费 | 21 | 2,288.00 | 16,987.40 | 车辆停车、加油及过路费 |
年会费 | 22 | 0.00 | ||
电信费 | 23 | 26.00 | 1,082.80 | |
手续费 | 24 | 53.50 | 1,748.99 | |
后勤费 | 25 | 3,321.48 | 27,606.90 | 秘书处伙食费 |
返回分会会费 | 26 | 49,500.00 | ||
会员关爱费 | 27 | 4,800.00 | 47,368.68 | 会员关爱费 |
党委经费 | 28 | 0.00 | ||
分会活动费 | 29 | 0.00 | ||
会员费 | 30 | 38,750.00 | 48,750.00 | 社会组织总会理事单位会费 |
捐赠支出 | 31 | 0.00 | ||
福利费 | 32 | 16,105.18 | 春节慰问、开工红包、节日慰问 | |
税金 | 33 | 0.00 | ||
住宿费 | 34 | 2,537.00 | ||
修理费 | 35 | 2,451.29 | ||
会议费 | 36 | 233.81 | 29,578.01 | 妇联大会物资、领导会议 |
印刷费 | 37 | 2,020.00 | 牌匾、横幅、证书 | |
培训费 | 38 | 12,640.00 | ||
活动经费 | 39 | 23,735.00 | 秘书处团建 | |
审计费 | 40 | 0.00 | ||
广告费 | 41 | 40.00 | ||
网络服务费 | 42 | 2,300.00 | 商会官网年费、微信公众号、企业微信、订阅号年费 | |
咨询服务费 | 43 | 24,000.00 | 代理记账费2021-2022年 | |
庆典费 | 44 | 0.00 | 商会十周年庆典 | |
会务费 | 45 | 0.00 | ||
劳务费 | 46 | 30,000.00 | ||
诉讼费 | 47 | 0.00 | ||
党委经费 | 48 | 0.00 | 按收入比例返回(2017年-2023年) | |
三.资金结余 | 49 | -2,743.45 | -260,952.75 | |
单位负责人:方笑求 审核:刘志文 财务负责人:邓有福 制表:邓妹 |
(二)业务活动表
业务活动表 | |||||||
2024年11月 | |||||||
会民非02表 | |||||||
编制单制:深圳市平江商会 单位:元 | |||||||
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | 1 | ||||||
其中:捐赠收入 | 2 | ||||||
会费收入 | 3 | 82,500.00 | 82,500.00 | 371,500.00 | 371,500.00 | ||
提供服务收入 | 4 | 60,076.42 | 60,076.42 | ||||
商品销售收入 | 5 | ||||||
政府补助收入 | 6 | ||||||
投资收益 | 7 | ||||||
其他收入 | 8 | 441.94 | 441.94 | ||||
收入合计 | 9 | 82,500.00 | 82,500.00 | 432,018.36 | 432,018.36 | ||
二、费用 | 10 | ||||||
(一)业务活动成本 | 11 | ||||||
其中: | 12 | ||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
(二)管理费用 | 16 | 85,243.45 | 85,243.45 | 692,971.11 | 692,971.11 | ||
(三)筹资费用 | 17 | ||||||
(四)其他费用 | 18 | ||||||
费用合计 | 19 | 85,243.45 | 85,243.45 | 692,971.11 | 692,971.11 | ||
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 20 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 22 | -2,743.45 | -2,743.45 | -260,952.75 | -260,952.75 | ||
单位负责人: 傅福初 审核:刘志文 财务 负责人:邓有福 制表:邓妹 |
(三)资产负债表
资产负债表 | |||||||
2024年11月30日 会民非01表 | |||||||
编制单位:深圳市平江商会 单位:元 | |||||||
资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 677,449.47 | 107,486.78 | 短期借款 | 26 | ||
短期投资 | 2 | 应付帐款 | 27 | ||||
应收帐款 | 3 | 应付工资 | 28 | ||||
减:坏账准备 | 4 | ||||||
应收帐款净额 | 5 | ||||||
其他应收款 | 6 | 2,294,347.18 | 2,630,623.00 | 其他应付款 | 29 | 209,976.14 | 208,432.14 |
预付帐款 | 7 | 应交税金 | 30 | ||||
存货 | 8 | 预收帐款 | 31 | ||||
待摊费用 | 9 | 预提费用 | 32 | ||||
一年内到期长期债权投资 | 10 | 预计负债 | 33 | ||||
其他流动资产 | 11 | 一年内到期的长期负债 | 34 | ||||
流动资产合计 | 12 | 2,971,796.65 | 2,738,109.78 | 其他流动负债 | 35 | ||
流动负债合计 | 36 | 209,976.14 | 208,432.14 | ||||
长期投资: | |||||||
长期股权投资 | 13 | 长期负债: | |||||
长期债权投资 | 14 | 长期借款 | 37 | ||||
长期投资合计 | 15 | 长期应付款 | 38 | ||||
固定资产: | 其他长期负债 | 39 | |||||
固定资产原价 | 16 | 422,231.50 | 424,430.50 | 长期负债合计 | 40 | ||
减:累计折旧 | 17 | 306,357.60 | 327,662.48 | ||||
固定资产净值 | 18 | 115,873.90 | 96,768.02 | 受托代理负债: | |||
在建工程 | 19 | 受托代理负债 | 41 | ||||
文物文化资产 | 20 | 负债合计 | 42 | 209,976.14 | 208,432.14 | ||
固定资产清理 | 21 | ||||||
固定资产合计 | 22 | 115,873.90 | 96,768.02 | 净资产: | |||
非限定性净资产 | 2,777,694.41 | 2,526,445.66 | |||||
无形资产: | 其中:开办资金 | 43 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
无形资产 | 23 | 历年结余 | 44 | 2,747,694.41 | 2,496,445.66 | ||
限定性净资产 | 45 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
受托代理资产: | |||||||
受托代理资产 | 24 | 净资产合计 | 2,877,694.41 | 2,626,445.66 | |||
资产总计: | 25 | 3,087,670.55 | 2,834,877.80 | 负债和净资产总计 | 46 | 3,087,670.55 | 2,834,877.80 |
单位负责人:吴耀军 审核:刘志文 财务负责人:邓有福 制表:邓妹 |