粤港澳·深圳平江商会
成立大会赞助款汇总表 | ||||
序号 | 项 目 | 金 额 | 备 注 | |
1 | 会员费总收入 | 5,415,300.00 | 收款日期截止至:2014年9月4日 | |
2 | 分 会 明 细 | 其中:南山联络处 | 1,456,000.00 | |
3 | 宝安联络处 | 1,418,000.00 | ||
4 | 市区联络处 | 819,000.00 | ||
5 | 惠州联络处 | 336,000.00 | ||
6 | 龙岗联络处 | 621,000.00 | ||
7 | 盐田联络处 | 665,300.00 | ||
8 | 名誉会长 | 100,000.00 | ||
9 | ||||
10 | ||||
11 | 外围赞助总收入 | 1,366,000.00 | ||
相关链接
|