粤港澳·深圳平江商会
收支结余表2014年5月1日-9月15日 | |||
序号 | 项 目 | 金 额 | 备 注 |
1 | 收入部分: | 6,681,300.00 | |
2 | 其中:会费收入 | 5,415,300.00 | |
3 | 赞助收入 | 1,266,000.00 | 其中小车款136000元 |
4 | 支出部分: | 3,701,606.04 | |
5 | 固定资产 | 393,000.00 | 其中小车款136000元 |
6 | 筹备大会 | 347,442.00 | |
7 | 成立大会 | 1,833,473.00 | |
8 | 商会装修 | 288,400.00 | |
9 | 工资支出 | 128,429.50 | |
10 | 联络处经费 | 120,000.00 | |
11 | 联络处会务费 | 74,163.00 | |
12 | 招商返回赞助款 | 139,800.00 | 相关链接
![]() |