收 支 明 细 表 | |||
2015年1-2月份 | |||
编制单位:深圳市平江商会 | |||
项 目 | 行次 | 本年累计数 | 备 注 |
一.收入 | 1 | 314,000.00 | |
其中:捐赠收入 | 2 | 75,000.00 | |
会费收入 | 3 | 139,000.00 | |
提供服务收入 | 4 | ||
商品销售收入 | 5 | ||
政府补助收入 | 6 | ||
投资收益 | 7 | 100,000.00 | |
其他收入 | 8 | ||
二.管理费用 | 9 | 392,694.99 | |
其中:工资 | 10 | 66,378.30 | |
办公费 | 11 | 25,878.00 | |
水电费 | 12 | 1,299.82 | |
运输费 | 13 | 890.00 | |
差旅费 | 14 | 1,180.00 | |
修理费 | 15 | 150.00 | |
物业管理费 | 16 | 388.34 | |
相关链接
![]() |