收 支 明 细 表 | ||||
2015年04月份 | ||||
编制单位:深圳市平江商会 | ||||
项 目 | 行次 | 本月数 | 备 注 | |
一.收入 | 1 | 52,832.00 | ||
其中:捐赠收入 | 2 | |||
会费收入 | 3 | 12,832.00 | ||
提供服务收入 | 4 | |||
商品销售收入 | 5 | |||
政府补助收入 | 6 | |||
投资收益 | 7 | 40,000.00 | ||
其他收入 | 8 | |||
二.管理费用 | 9 | 61,155.44 | ||
其中:工资 | 10 | 25,569.66 | ||
办公费 | 11 | 2,322.40 | ||
水电费 | 12 | 191.76 | ||
运输费 | 13 | 390.00 | ||
差旅费 | 14 | 5,331.00 | ||
折旧费 | 15 | 4,770.96 | ||
物业管理费 | 16 | 194.17 | ||
保险费 | 17 | 2,018.14 | ||
招待费 | 18 | 2,452.00 | ||
交通费 | 19 | 2,908.00 | ||
年会费 | 20 | 2,100.00 | ||
电信费 | 21 | 55.85 | ||
银行手续费 | 22 | 20.00 | ||
后勤费 | 23 | 1,832.50 | ||
运输协会 | 24 | 10,000.00 | ||
礼品、慰问 | 25 | 999.00 | ||
五.资金结余 | 26 | -8,323.44 | ||
单位负责人: 傅福初 审核: 彭江根 财务负责人:邓有福 制表:魏平平 | ||||
监事长:郑勤耕 |
粤港澳·深圳平江商会秘书处