收 支 明 细 表 | ||||
2015年10月份 | ||||
编制单位:深圳市平江商会 | ||||
项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 备 注 |
一.收入 | 1 | 186,003.05 | 1,824,416.79 | |
其中:捐赠收入 | 2 | 0.00 | 140,000.00 | |
会费收入 | 3 | 126,000.00 | 1,184,000.80 | |
提供服务收入 | 4 | 0.00 | ||
商品销售收入 | 5 | 0.00 | ||
政府补助收入 | 6 | 0.00 | ||
投资收益 | 7 | 60,000.00 | 500,000.00 | |
其他收入 | 8 | 3.05 | 415.99 | |
二.管理费用 | 9 | 47,420.06 | 1,000,801.17 | |
其中:工资 | 10 | 21,617.44 | 275,500.49 | |
办公费 | 11 | 4,909.70 | 77,316.65 | |
水电费 | 12 | 1,582.97 | 6,212.73 | |
运输费 | 13 | 1,490.00 | 9,826.50 | 车辆运输、快递 |
  相关链接
![]() |