2016年01月份 | ||||
编制单位:深圳市平江商会 | ||||
项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 备 注 |
一.收入 | 1 | 63,536.42 | 63,536.42 | |
其中:捐赠收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | |
会费收入 | 3 | 63,536.42 | 63,536.42 | |
提供服务收入 | 4 | 0.00 | ||
商品销售收入 | 5 | 0.00 | ||
政府补助收入 | 6 | 0.00 | ||
投资收益 | 7 | 0.00 | ||
其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | |
二.管理费用 | 9 | 163,248.31 | 163,248.31 | |
其中:工资 | 10 | 26,347.89 | 26,347.89 | |
奖金 | 11 | 3 来源:商会秘书处 相关链接
![]() |