收 支 明 细 表 | ||||
2016年02月份 | ||||
编制单位:深圳市平江商会 | ||||
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 备 注 |
一.收入 | 1 | 0.00 | 63,536.42 | |
其中:捐赠收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | |
会费收入 | 3 | 0.00 | 63,536.42 | |
提供服务收入 | 4 | 0.00 | ||
商品销售收入 | 5 | 0.00 | ||
政府补助收入 | 6 | 0.00 | ||
投资收益 | 7 | 0.00 | ||
其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | |
二.管理费用 | 9 | 44,405.68 | 207,653.99 | |
其中:工资 | 10 | 32,247.89 | 58,595.78 | |
奖金 | 11 | 39,000.00 | ||
办公费 | 12 | 100.00 | 4,439.20 | |
水电费 | 13 | 640.40 | 862.70 | |
来源:商会秘书处 相关链接
|